Таблица
| Наименование продукта | Калорийность (Ккал на 100 г) |
| ПРИПРАВА КАРРИ (смесь пряностей) | 325 |
| ПРИПРАВА Вегета (смесь пряностей) | 137 |
| Аджика | 59 |
| Васаби | 292 |
| Горчица столовая | 143 |
| Кетчуп | 100 |
| Паприка молотая | 282 |
| Соевый соус | 60 |
| Сацебели | 68 |
| Спайси соус (японская кухня) | 502 |
| Терияки (японская кухня) | 75 |
| Ткемали | 65 |
| Хрен приготовленный | 48 |
| Сахар-песок | 398 |
| Сахар-рафинад | 400 |
| Сахарная пудра | 374 |
| КОРЕНЬ ИМБИРЯ СВЕЖИЙ | 80 |
| КОРЕНЬ ИМБИРЯ СУШЁНЫЙ В ПОРОШКЕ | 335 |
| КСИЛИТ | 367 |
| ЖЕЛАТИН | 355 |
| СОЕВЫЙ СОУС | 55 |
| СИРОП ШИПОВНИКА | 285 |
Медицинские и психологические
пряностей